Депутаты и реформы: кто оказался кем в новой Верховной Раде
Лідери фракції Слуга Народу від початку роботи в Верховній Раді, 29 серпня 2019 року, заявили про "турборежим" у процесі ухвалення законопроєктів. Експерти VoxUkraine оцінили проголосовані Радою рішення та виділили з них реформаторські закони — ті, що змінюють правила гри в конкретній сфері.
З вересня 2019 року, "Індекс реформ" значно виріс. Хто з народних депутатів найбільше голосував за реформи, та, відповідно, має найбільший коефіцієнт корисної дії, читайте у цій статті. Повне дослідження за посиланням.
Перші серед перших
Нинішні депутати - дисциплінованіші, ніж їх попередники в Раді восьмого скликання. Нові депутати відвідали 92% засідань протягом першого півроку роботи. Це на 16% більше, ніж у минулих обранців.
Але просто ходити в Раду замало, потрібно ще й голосувати. В середньому, нардепи брали участь у 74% голосувань (для порівняння, на останній сесії VIII скликання депутати брали в середньому участь у 39% голосувань). Та чи є ця Рада такою ж ефективною у впровадженні реформ?
За півроку роботи, депутати нової Ради встигли зареєструвати 1 734 законопроєкти, 152 — підписав президент, серед яких лише 63 — реформаторські (за версією VoxUkraine).
У підтримці реформ депутати від Слуги Народу демонструють небачену злагодженість. Вони голосують за реформаторські ініціативи досить однорідно. Це дозволило 187-ми найбільш синхронним депутатам отримати понад 89% ефективності у рейтингу ККД.
Серед них є "перші серед перших" — це п’ятірка лідерів рейтингу, які займають першу та другу сходинки рейтингу. Вони не голосували за антиреформаторські закони (які негативно, за версією експертів, впливають на відповідну сферу), що дозволило їм отримати додаткові бали корисності.
Рис.1. Перші серед перших
Коефіцієнт корисної дії (ККД) депутата — інструмент, який дозволяє оцінити внесок кожного народного обранця в ухвалення реформаторських законопроектів. ККД базується на оцінках законів, які є зміною "правил гри". Визначають та оцінюють закони незалежні експерти: економісти та аналітики. Кожен, ухвалений Радою закон, отримує певний бал: якщо закон має позитивний очікуваний вплив на економіку, якість урядування та демократію, — додатний, якщо навпаки — викривлює стимули та сприяє авторитаризму — від’ємний.
ККД депутата дозволяє побачити, як кожен депутат голосував за закони з переліку Індексу моніторингу реформ. Окрім того, ККД дозволяє побачити агреговану підтримку (чи не підтримку) як окремих законів, так і реформ у певній сфері за фракціями, "новизною" парламентаря (тобто чи він/вона уперше в парламенті), способом обрання (мажоритарник чи списочник) та іншими характеристиками.
Якщо депутат голосував за певний закон, він/вона отримує бал цього закону, якщо голосував проти - мінус бал закону, якщо утримався чи не голосував — нуль балів. Можливі значення індексу — від 0 до 100%. 100% отримує депутат, який голосував за всі реформи та не підтримував антиреформи, тобто набрав найвищий бал. Бали інших депутатів перераховуються у відсотки відносно найвищого балу.
На першому місці рейтингу депутатів-реформаторів після двох сесій Ради опинилося депутати-списочники від Слуги Народу: Петро Павловський та Олександр Копиленко. Вони набрали максимум: їхній рейтинг підтримки реформ 100%. Вони підтримували всі реформи та водночас не голосували за антиреформу — Закон про підпорядкування Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Кабінету міністрів.
Ім'я | Фракція | ККД депутата |
Петро Павловський | Слуга Народу | 100 |
Олександр Копиленко | Слуга Народу | 100 |
Юрій Корявченков | Слуга Народу | 100 |
Михайло Ананченко | Слуга Народу | 100 |
Сергій Литвиненко | Слуга Народу | 100 |
Олександр Літвінов | Слуга Народу | 100 |
Максим Пашковський | Слуга Народу | 100 |
Михайло Новіков | Слуга Народу | 100 |
Юлія Овчинникова | Слуга Народу | 100 |
Максим Дирдін | Слуга Народу | 100 |
Олександр Пасічний | Слуга Народу | 100 |
Дмитро Разумков | Спікер | 100 |
Максим Перебийніс | Слуга Народу | 100 |
Максим Заремський | Слуга Народу | 100 |
Ольга Савченко | Слуга Народу | 100 |
Олег Воронько | Слуга Народу | 100 |
Руслан Стефанчук | Віце-спікер | 100 |
Ігор Васильєв | Слуга Народу | 100 |
Олег Бондаренко | Слуга Народу | 100 |
Владлен Неклюдов | Слуга Народу | 100 |
Юрій Здебський | Слуга Народу | 100 |
Володимир Захарченко | Слуга Народу | 100 |
Єлізавета Богуцька | Слуга Народу | 100 |
Андрій Мотовиловець | Слуга Народу | 100 |
Юрій Кісєль | Слуга Народу | 100 |
Галина Михайлюк | Слуга Народу | 100 |
Сергій Кальченко | Слуга Народу | 100 |
Олександр Мережко | Слуга Народу | 100 |
Микола Кириченко | Слуга Народу | 100 |
Богдан Кицак | Слуга Народу | 100 |
Сергій Мандзій | Слуга Народу | 100 |
Ігор Копитін | Слуга Народу | 100 |
Андрій Костін | Слуга Народу | 100 |
Артем Культенко | Слуга Народу | 100 |
Олена Криворучкіна | Слуга Народу | 100 |
Галина Третьякова | Слуга Народу | 100 |
Михайло Крячко | Слуга Народу | 100 |
Олександр Бакумов | Слуга Народу | 100 |
Роман Бабій | Слуга Народу | 100 |
Мар'яна Безугла | Слуга Народу | 100 |
Іван Шинкаренко | Слуга Народу | 100 |
Роман Грищук | Слуга Народу | 99 |
Володимир Гевко | Слуга Народу | 99 |
Віталій Безгін | Слуга Народу | 99 |
Микола Стефанчук | Слуга Народу | 99 |
В'ячеслав Медяник | Слуга Народу | 99 |
Дмитро Соломчук | Слуга Народу | 99 |
Юрій Камельчук | Слуга Народу | 99 |
Олександр Скічко | Слуга Народу | 99 |
Олександр Салійчук | Слуга Народу | 99 |
Маргарита Шол | Слуга Народу | 99 |
Святослав Юраш | Слуга Народу | 99 |
Василь Мокан | Слуга Народу | 99 |
Марина Нікітіна | Слуга Народу | 99 |
Ігор Негулевський | Слуга Народу | 99 |
Вікторія Подгорна | Слуга Народу | 99 |
Анатолій Остапенко | Слуга Народу | 99 |
Володимир Козак | Слуга Народу | 99 |
Максим Павлюк | Слуга Народу | 99 |
Тетяна Циба | Слуга Народу | 99 |
Олександр Корнієнко | Слуга Народу | 99 |
Сергій Колебошин | Слуга Народу | 99 |
Олексій Леонов | Слуга Народу | 99 |
Анатолій Костюх | Слуга Народу | 99 |
Ганна Лічман | Слуга Народу | 99 |
Володимир Крейденко | Слуга Народу | 99 |
Олена Хоменко | Слуга Народу | 99 |
Володимир Тимофійчук | Слуга Народу | 99 |
Ірина Борзова | Слуга Народу | 98 |
Олег Семінський | Слуга Народу | 98 |
Євгеній Брагар | Слуга Народу | 98 |
Артем Чорноморов | Слуга Народу | 98 |
Володимир Іванов | Слуга Народу | 98 |
Ігор Мурдій | Слуга Народу | 97 |
Денис Монастирський | Слуга Народу | 97 |
Сергій Гривко | Слуга Народу | 97 |
Олександр Горобець | Слуга Народу | 97 |
Євгенія Кравчук | Слуга Народу | 97 |
Олена Мошенець | Слуга Народу | 97 |
Валерій Зуб | Слуга Народу | 97 |
Остап Шипайло | Слуга Народу | 97 |
Богдан Торохтій | Слуга Народу | 97 |
Дмитро Нальотов | Слуга Народу | 97 |
Роксолана Підласа | Слуга Народу | 97 |
Данило Гетманцев | Слуга Народу | 97 |
Ігор Кривошеєв | Слуга Народу | 97 |
Павло Сушко | Слуга Народу | 97 |
Юрій Мисягін | Слуга Народу | 97 |
Роман Соха | Слуга Народу | 97 |
Володимир Ватрас | Слуга Народу | 97 |
Микола Тищенко | Слуга Народу | 97 |
Роман Каптєлов | Слуга Народу | 97 |
Олександр Сова | Слуга Народу | 97 |
Георгій Мазурашу | Слуга Народу | 97 |
Сергій Штепа | Слуга Народу | 97 |
Іван Юнаков | Слуга Народу | 97 |
Олександр Маріковський | Слуга Народу | 97 |
Анна Колісник | Слуга Народу | 97 |
Сергій Бунін | Слуга Народу | 97 |
Ольга Коваль | Слуга Народу | 97 |
Юрій Кузбит | Слуга Народу | 96 |
Артем Дмитрук | Слуга Народу | 96 |
Зіновій Андрійович | Слуга Народу | 96 |
Олег Арсенюк | Слуга Народу | 96 |
Михайло Лаба | Слуга Народу | 96 |
Андрій Клочко | Слуга Народу | 96 |
Олена Шуляк | Слуга Народу | 96 |
Павло Мельник | Слуга Народу | 96 |
Юрій Арістов | Слуга Народу | 96 |
Артем Нагаєвський | Слуга Народу | 96 |
Павло Халімон | Слуга Народу | 96 |
Сергій Демченко | Слуга Народу | 96 |
Олександр Федієнко | Слуга Народу | 96 |
Тетяна Рябуха | Слуга Народу | 96 |
Марина Бардіна | Слуга Народу | 96 |
Оксана Гринчук | Слуга Народу | 96 |
Олександр Гайду | Слуга Народу | 96 |
Вікторія Вагнєр | Слуга Народу | 96 |
Ігор Василів | Слуга Народу | 96 |
Юлія Діденко | Слуга Народу | 96 |
Дмитро Чорний | Слуга Народу | 96 |
Вадим Струневич | Слуга Народу | 95 |
Олег Колєв | Слуга Народу | 95 |
Дар'я Володіна | Слуга Народу | 95 |
Денис Герман | Слуга Народу | 95 |
Степан Чернявський | Слуга Народу | 95 |
Максим Зуєв | Слуга Народу | 95 |
Руслан Горбенко | Слуга Народу | 95 |
Олександр Горенюк | Слуга Народу | 95 |
Елла Рєпіна | Слуга Народу | 95 |
Анастасія Красносільська | Слуга Народу | 95 |
Олексій Кузнєцов | Слуга Народу | 95 |
Мар'ян Заблоцький | Слуга Народу | 95 |
Андрій Жупанин | Слуга Народу | 95 |
Богдан Яременко | Слуга Народу | 95 |
Олександр Ткаченко | Слуга Народу | 94 |
Андрій Стріхарський | Слуга Народу | 94 |
Олексій Ковальов | Слуга Народу | 94 |
Олексій Ковальов | Слуга Народу | 94 |
Євген Пивоваров | Слуга Народу | 94 |
Олександр Аліксійчук | Слуга Народу | 94 |
Дмитро Любота | Слуга Народу | 94 |
Олексій Устенко | Слуга Народу | 94 |
Ігор Герасименко | Слуга Народу | 94 |
Олексій Красов | Слуга Народу | 94 |
Анна Пуртова | Слуга Народу | 94 |
Андрій Герус | Слуга Народу | 94 |
Олена Лис | Слуга Народу | 94 |
Федір Веніславський | Слуга Народу | 94 |
Олексій Мовчан | Слуга Народу | 93 |
Ірина Аллахвердієва | Слуга Народу | 93 |
Єгор Чернєв | Слуга Народу | 93 |
Валерій Божик | Слуга Народу | 93 |
Гео Лерос | Слуга Народу | 93 |
Неллі Яковлєва | Слуга Народу | 93 |
Юлія Гришина | Слуга Народу | 93 |
Олена Копанчук | Слуга Народу | 92 |
Галина Янченко | Слуга Народу | 92 |
Валерій Колюх | Слуга Народу | 92 |
Тарас Тарасенко | Слуга Народу | 92 |
Ігор Марчук | Слуга Народу | 92 |
Кирилл Нестеренко | Слуга Народу | 92 |
Аліна Загоруйко | Слуга Народу | 92 |
Дмитро Кисилевський | Слуга Народу | 92 |
Андрій Задорожний | Слуга Народу | 92 |
Сергій Швець | Слуга Народу | 92 |
Євгеній Шевченко | Слуга Народу | 92 |
Давид Арахамія | Слуга Народу | 92 |
Дмитро Припутень | Слуга Народу | 91 |
Павло Якименко | Слуга Народу | 91 |
Ольга Совгиря | Слуга Народу | 91 |
Олександр Качура | Слуга Народу | 91 |
Євген Петруняк | Слуга Народу | 91 |
Андрій Холодов | Слуга Народу | 91 |
Олег Дунда | Слуга Народу | 91 |
Олександр Ковальчук | Слуга Народу | 90 |
Сергій Іонушас | Слуга Народу | 90 |
Олексій Жмеренецький | Слуга Народу | 90 |
Орест Саламаха | Слуга Народу | 90 |
Артем Кунаєв | Слуга Народу | 89 |
Дмитро Наталуха | Слуга Народу | 89 |
Тетяна Грищенко | Слуга Народу | 89 |
Андрій Богданець | Слуга Народу | 89 |
Максим Ткаченко | Слуга Народу | 89 |
Микола Задорожній | Слуга Народу | 89 |
Ольга Василевська-Смаглюк | Слуга Народу | 89 |
Галина Васильченко | Голос | 89 |
Вікторія Кінзбурська | Слуга Народу | 89 |
Олександр Кабанов | Слуга Народу | 89 |
Олег Марусяк | Слуга Народу | 88 |
Андрій Осадчук | Голос | 88 |
Ірина Верещук | Слуга Народу | 88 |
Геннадій Касай | Слуга Народу | 88 |
Ростислав Тістик | Слуга Народу | 88 |
Лада Булах | Слуга Народу | 87 |
Дмитро Микиша | Слуга Народу | 87 |
Сергій Бабак | Слуга Народу | 87 |
Марія Мезенцева | Слуга Народу | 87 |
Ольга Стефанишина | Голос | 87 |
Володимир В'ятрович | ЄС | 87 |
Юлія Клименко | Голос | 87 |
Олександр Ткаченко | Слуга Народу | 86 |
Юлія Яцик | Слуга Народу | 86 |
Андрій Боблях | Слуга Народу | 86 |
Людмила Буймістер | Слуга Народу | 86 |
Олена Вінтоняк | Слуга Народу | 86 |
Арсеній Пушкаренко | Слуга Народу | 85 |
Павло Павліш | Слуга Народу | 85 |
Костянтин Касай | Слуга Народу | 85 |
Ярослав Железняк | Голос | 85 |
Володимир Цабаль | Голос | 85 |
Роман Мулик | Слуга Народу | 84 |
Оксана Дмитрієва | Слуга Народу | 84 |
Павло Фролов | Слуга Народу | 84 |
Владислав Бородін | Слуга Народу | 83 |
Максим Бужанський | Слуга Народу | 83 |
Ярослав Юрчишин | Голос | 83 |
Микола Сольський | Слуга Народу | 83 |
Ольга Руденко | Слуга Народу | 83 |
Артем Ковальов | Слуга Народу | 82 |
Микола Галушко | Слуга Народу | 82 |
Ганна Бондар | Слуга Народу | 82 |
Сергій Нагорняк | Слуга Народу | 81 |
Вадим Галайчук | Слуга Народу | 81 |
Сергій Северин | Слуга Народу | 81 |
Максим Березін | Слуга Народу | 81 |
Максим Гузенко | Слуга Народу | 81 |
Єлизавета Ясько | Слуга Народу | 81 |
Олександр Куницький | Слуга Народу | 81 |
Леся Забуранна | Слуга Народу | 79 |
Володимир Арешонков | Довіра | 79 |
Дмитро Костюк | Слуга Народу | 78 |
Олександр Трухін | Слуга Народу | 78 |
Роман Лозинський | Голос | 78 |
Ярослав Рущишин | Голос | 78 |
Інна Совсун | Голос | 77 |
Соломія Бобровська | Голос | 77 |
Наталія Піпа | Голос | 76 |
Володимир Воронов | Слуга Народу | 76 |
Ольга Саладуха | Слуга Народу | 76 |
Олександр Дануца | Слуга Народу | 75 |
Іван Калаур | Слуга Народу | 75 |
Олександр Юрченко | Слуга Народу | 75 |
Антон Поляков | Позафракційні | 75 |
Любов Шпак | Слуга Народу | 75 |
Роман Костенко | Голос | 74 |
Валерій Стернійчук | Слуга Народу | 74 |
Анастасія Ляшенко | Слуга Народу | 73 |
Олександр Матусевич | Слуга Народу | 73 |
Михайло Радуцький | Слуга Народу | 72 |
Микита Потураєв | Слуга Народу | 71 |
Анатолій Драбовський | Слуга Народу | 71 |
Олег Кулініч | Довіра | 71 |
Андрій Одарченко | Слуга Народу | 70 |
Роман Іванісов | Позафракційні | 69 |
Микола Люшняк | Довіра | 68 |
Сергій Кузьміних | Слуга Народу | 67 |
Вячеслав Рубльов | Слуга Народу | 67 |
Ігор Фріс | Слуга Народу | 66 |
Анна Скороход | Позафракційні | 66 |
Борис Приходько | Довіра | 66 |
Юрій Заславський | Слуга Народу | 66 |
Степан Кубів | ЄС | 66 |
Олег Макаров | Голос | 65 |
Едуард Прощук | Слуга Народу | 65 |
Олександра Устінова | Голос | 64 |
Віктор М'ялик | За майбутнє | 64 |
Євген Яковенко | Позафракційні | 64 |
Микола Величкович | ЄС | 63 |
Тарас Батенко | За майбутнє | 63 |
Людмила Марченко | Слуга Народу | 63 |
Жан Беленюк | Слуга Народу | 63 |
Лариса Білозір | За майбутнє | 63 |
Кіра Рудик | Голос | 61 |
Сергій Рахманін | Голос | 61 |
Ірина Фріз | ЄС | 61 |
Михайло Бондар | ЄС | 60 |
Ніна Южаніна | ЄС | 60 |
Іванна Климпуш-Цинцадзе | ЄС | 59 |
Артур Герасимов | ЄС | 59 |
Олег Синютка | ЄС | 59 |
Олег Тарасов | Слуга Народу | 59 |
Ірина Геращенко | ЄС | 59 |
Софія Федина | ЄС | 58 |
Руслан Князевич | ЄС | 58 |
Вікторія Сюмар | ЄС | 57 |
Леся Василенко | Голос | 57 |
Павло Бакунець | Довіра | 56 |
Іван Чайківський | За майбутнє | 56 |
Андрій Іванчук | Довіра | 55 |
Михайло Цимбалюк | Батьківщина | 55 |
Ігор Васильковський | Слуга Народу | 55 |
Олександр Завітневич | Слуга Народу | 55 |
Ростислав Павленко | ЄС | 55 |
Микола Кучер | За майбутнє | 55 |
Сергій Вельможний | Довіра | 54 |
Сергій Мінько | За майбутнє | 54 |
Микола Княжицький | ЄС | 53 |
Олександр Сухов | Довіра | 52 |
Іван Кириленко | Батьківщина | 51 |
Святослав Вакарчук | Голос | 51 |
Андрій Парубій | ЄС | 50 |
Дмитро Гурін | Слуга Народу | 50 |
Олена Кондратюк | Віце-спікер | 50 |
Максим Саврасов | ЄС | 50 |
Валерій Давиденко | Довіра | 50 |
Артем Дубнов | Слуга Народу | 49 |
Ірина Констанкевич | За майбутнє | 49 |
Володимир Кабаченко | Батьківщина | 48 |
Ахтем Чийгоз | ЄС | 48 |
Петро Юрчишин | За майбутнє | 47 |
Андрій Пузійчук | Батьківщина | 47 |
Юрій Шаповалов | За майбутнє | 46 |
Григорій Мамка | ОПЗЖ | 46 |
Ярослав Дубневич | За майбутнє | 46 |
Марія Іонова | ЄС | 45 |
Олександр Дубінський | Слуга Народу | 45 |
Олександр Ковальов | Довіра | 45 |
Олександр Ковальов | Довіра | 45 |
Михайло Забродський | ЄС | 45 |
Ігор Молоток | Позафракційні | 43 |
Сергій Алєксєєв | ЄС | 43 |
Володимир Ар'єв | ЄС | 43 |
Вадим Івченко | Батьківщина | 42 |
Яна Зінкевич | ЄС | 42 |
Ігор Палиця | За майбутнє | 42 |
Юрій Загородній | ОПЗЖ | 40 |
Роберт Горват | Довіра | 40 |
Руслан Требушкін | Позафракційні | 40 |
Віктор Бондар | За майбутнє | 40 |
Сергій Шахов | Довіра | 39 |
Ігор Гузь | За майбутнє | 39 |
Ольга Бєлькова | Батьківщина | 39 |
Оксана Савчук | Позафракційні | 38 |
Валерій Дубіль | Батьківщина | 38 |
Антон Кіссе | За майбутнє | 36 |
Олексій Кучеренко | Батьківщина | 36 |
Сергій Магера | Позафракційні | 36 |
Андрій Ніколаєнко | Батьківщина | 36 |
Валентин Наливайченко | Батьківщина | 35 |
Віктор Чорний | ОПЗЖ | 35 |
Олександр Лукашев | ОПЗЖ | 35 |
Олексій Гончаренко | ЄС | 34 |
Сергій Соболєв | Батьківщина | 34 |
Рустем Умєров | Голос | 34 |
Іван Крулько | Батьківщина | 34 |
Антоніна Славицька | ОПЗЖ | 33 |
Ігор Колихаєв | За майбутнє | 33 |
Юлія Тимошенко | Батьківщина | 32 |
Мустафа Джемілєв | ЄС | 32 |
Дмитро Лубінець | За майбутнє | 32 |
Анатолій Урбанський | За майбутнє | 32 |
Олесь Довгий | Позафракційні | 31 |
Володимир Кальцев | ОПЗЖ | 31 |
Тетяна Плачкова | ОПЗЖ | 31 |
Альона Шкрум | Батьківщина | 31 |
Микола Скорик | ОПЗЖ | 31 |
Григорій Немиря | Батьківщина | 31 |
Олег Мейдич | Батьківщина | 30 |
Вікторія Гриб | Позафракційні | 30 |
Владіслав Поляк | Позафракційні | 30 |
Віктор Балога | За майбутнє | 30 |
Нестор Шуфрич | ОПЗЖ | 30 |
Василь Петьовка | Довіра | 29 |
Анатолій Бурміч | ОПЗЖ | 29 |
Олександр Абдуллін | Батьківщина | 29 |
Володимир Мороз | ОПЗЖ | 29 |
Сергій Рудик | Позафракційні | 28 |
Наталія Приходько | ОПЗЖ | 28 |
Муса Магомедов | Позафракційні | 28 |
Микола Бабенко | Довіра | 28 |
Андрій Кіт | Довіра | 26 |
Костянтин Бондарєв | Батьківщина | 25 |
Максим Єфімов | Довіра | 25 |
Валерій Гнатенко | ОПЗЖ | 25 |
Михайло Макаренко | ОПЗЖ | 24 |
Валерій Лунченко | Довіра | 24 |
Михайло Волинець | Батьківщина | 24 |
Олександр Герега | За майбутнє | 24 |
Олег Волошин | ОПЗЖ | 23 |
Геннадій Вацак | За майбутнє | 23 |
Анжеліка Лабунська | Батьківщина | 21 |
Олександр Колтунович | ОПЗЖ | 20 |
Степан Івахів | За майбутнє | 19 |
Андрій Лопушанський | ЄС | 19 |
Василь Німченко | ОПЗЖ | 18 |
Григорій Суркіс | ОПЗЖ | 18 |
Ілля Кива | ОПЗЖ | 17 |
Олександр Качний | ОПЗЖ | 17 |
Віталій Данілов | Батьківщина | 16 |
Сергій Лабазюк | Позафракційні | 15 |
Михайло Папієв | ОПЗЖ | 13 |
Ренат Кузьмін | ОПЗЖ | 13 |
Дмитро Ісаєнко | ОПЗЖ | 13 |
Суто Мамоян | ОПЗЖ | 13 |
Сергій Власенко | Батьківщина | 13 |
Ігор Кісільов | ОПЗЖ | 12 |
Юлій Іоффе | ОПЗЖ | 12 |
Антон Яценко | За майбутнє | 11 |
Олександр Фельдман | ОПЗЖ | 11 |
Сергій Тарута | Батьківщина | 11 |
Олександр Пономарьов | ОПЗЖ | 11 |
Вадим Новинський | Позафракційні | 10 |
Ігор Абрамович | ОПЗЖ | 8 |
Віталій Борт | ОПЗЖ | 8 |
Наталія Королевська | ОПЗЖ | 7 |
Сергій Ларін | ОПЗЖ | 7 |
Вадим Столар | ОПЗЖ | 6 |
Тарас Козак | ОПЗЖ | 6 |
Віктор Медведчук | ОПЗЖ | 5 |
Юрій Павленко | ОПЗЖ | 5 |
Сергій Льовочкін | ОПЗЖ | 5 |
Петро Порошенко | ЄС | 4 |
Юрій Бойко | ОПЗЖ | 4 |
Олександр Пузанов | ОПЗЖ | 4 |
Сергій Дунаєв | ОПЗЖ | 4 |
Юлія Льовочкіна | ОПЗЖ | 4 |
Дмитро Шпенов | Позафракційні | 3 |
Вадим Рабінович | ОПЗЖ | 3 |
Андрій Кожем'якін | Батьківщина | 2 |
Федір Христенко | ОПЗЖ | 2 |
Андрій Деркач | Позафракційні | 2 |
Дмитро Шенцев | Позафракційні | 1 |
Юрій Солод | ОПЗЖ | 1 |
Олександр Санченко | Позафракційні | 0 |
Другу сходинку поділили між собою Юрій Корявченков, Сергій Литвиненко та Михайло Ананченко. Колишній актор студії "Квартал-95" Юрій Корявченков (Юзік) підтримував реформи, жодного разу не прогуляв засідання та брав участь майже у всіх голосуваннях (96%). Він голосував за абсолютно всі закони — як реформаторські, так і антиреформаторські.
Топ-3 АНТИ-реформаторів IX скликання — Дмитро Шенцев (позафракційний, обрався за списком Опозиційного блоку), Юрій Солод (фракція ОПЗЖ) та Андрій Деркач (позафракційний, самовисуванець). Цікаво, що всі троє вже мали досвід роботи в парламенті. Крім того, цього скликання вони відвідували засідання Ради у половині випадків (середня відвідуваність 50%).
Розподіл лідерів та аутсайдерів рейтингу в цілому відображає загальну ситуацію підтримки реформ фракціями.
Як фракції голосували за реформи, чи є у фракцій улюблені напрямки, та на які умовні групи поділились депутати.
Моноблок монобільшості
Середня корисність Ради IX скликання — 70%, що на 13 відсоткових пунктів більше за корисність депутатів попереднього скликання (57%). 187 перших позицій посіли депутати від Слуги Народу з рівнем підтримки реформ від 89% до 100%, при середньому 91%.
Фракції Верховної Ради IX скликання можна умовно поділити на групи за тим, як вони голосували за реформаторські закони. Перша група — це моноблок монобільшості (187 депутати). Такі депутати, в рамках партійної політики та "синхронізації з президентом", ходять на всі засідання та голосують майже за все.
З 188 місця починають з'являтися представники фракції Голос (Галина Васильченко). Середній рівень підтримки реформ у них — 73%. Депутати Голосу відвідують Раду дуже добре, у середньому вони були присутні на 91% засідань і беруть участь у 75% голосувань.
Фракція Петра Порошенка, порівняно з попереднім скликанням, майже не змінила рівень підтримки реформ. У Раді восьмого скликання тодішня БПП підтримувала реформи в середньому на 71%. Зараз цей показник на рівні 70%. Цікаво, що сам Порошенко підтримує реформи найменше зі своєї фракції.
Депутати Голосу та ЄС плюс більшість позафракційних депутатів з груп Довіра та За майбутнє утворюють умовну другу групу нардепів (всього 139 осіб), які не підтримують абсолютно все, що виноситься на голосування, проте голосує за реформи.
Третя група — опозиціонери. Вони не голосують за реформи та загалом відзначаються порівняно низькою участю в голосуваннях. Підтримка реформ у цій групі нижча за 40%, а відвідуваність засідань — 82%. Більшість цієї групи сформували депутати фракції ОПЗЖ (42 з 44 депутати) та депутати від Батьківщини (19 з 24), а також три депутати від ЄС (Мустафа Джемілєв, Андрій Лопушанський та Петро Порошенко) та один депутат від Голосу (Рустем Умеров). Загалом у цій умовній групі — 92 депутати (решта — позафракційні та представники депутатських груп).
Рис.1. Підтримка реформ фракціями депутатів Верховної Ради IX скликання
Loading...
Висновки
1. Верховна Рада IX скликання є поки що набагато більш реформаторською, ніж попередня. Її корисність у середньому становить 70% (показник попередньої Ради - 57%).
2. Найбільший командний ККД — у фракцій Слуга Народу (91%) та Голос (73%). На третьому місці — депутати фракції ЄС (49%). Найменше підтримували реформи депутати від ОПЗЖ, їхній середній ККД 16%. Секрет результативності Слуг — у високій відвідуваності (у середньому 94% присутності на засіданнях) та участі в голосуваннях (у середньому 85%).
3. Перші 187 місць рейтингу посіли депутати від Слуги Народу. Першу сходинку з однаковим ККД поділили Петро Павловський та Олександр Копиленко, другу - Юрій Корявченков, Сергій Литвиненко та Михайло Ананченко. На третьому місці решта 182 "слуги".
4. ККД дозволяє оцінити підтримку фракціями реформ у різних сферах. Так, реформування енергетики, адмінпослуг та регулювання бізнесу підтримали майже всі фракції, тоді як зміни конкурентної політики чи законодавства про державну службу ухвалили майже виключно завдяки Слузі Народу.
Автор: Марина Отт, VoxUkraine